California City Housing Market
September 2025
$244,500
--% 1-yr
The average California City home value is $244,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (September 2025) | Last Month (August 2025) | Last Year (September 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $244,500 | $323,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $194.2 | $194.7 | -- |
| For Sale Inventory | 1084 | 1067 | -- |
| Sold Homes | 19 | 30 | -- |
| Median Days to Close | 80 | 76 | -- |
| % Sold Above List Price | 37% | 47% | -- |
| % Sold Below List Price | 32% | 33% | -- |
All filters